LPR走势表
点击收藏历史LPR记录
| 日期 | 1年期LPR(%) | 5年期LPR(%) |
|---|---|---|
| 2025年12月22日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年11月20日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年10月20日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年09月22日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年08月20日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年07月21日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年06月20日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年05月20日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年04月20日 | 3.10% | 3.60% |
| 2025年03月20日 | 3.10% | 3.60% |
| 2025年02月20日 | 3.10% | 3.60% |
| 2025年01月20日 | 3.10% | 3.60% |
| 2024年12月20日 | 3.10% | 3.60% |
| 2024年11月20日 | 3.10% | 3.60% |
| 2024年10月21日 | 3.10% | 3.60% |
| 2024年09月20日 | 3.35% | 3.85% |
| 2024年08月20日 | 3.35% | 3.85% |
| 2024年07月22日 | 3.35% | 3.85% |
| 2024年06月20日 | 3.45% | 3.95% |
| 2024年05月20日 | 3.45% | 3.95% |
| 2024年04月22日 | 3.45% | 3.95% |
| 2024年03月20日 | 3.45% | 3.95% |
| 2024年02月20日 | 3.45% | 3.95% |
| 2024年01月22日 | 3.45% | 4.20% |
| 2023年12月20日 | 3.45% | 4.20% |
| 2023年11月20日 | 3.45% | 4.20% |
| 2023年10月20日 | 3.45% | 4.20% |
| 2023年09月20日 | 3.45% | 4.20% |
| 2023年08月21日 | 3.45% | 4.20% |
| 2023年07月20日 | 3.55% | 4.20% |
| 2023年06月20日 | 3.55% | 4.20% |
| 2023年05月22日 | 3.65% | 4.30% |
| 2023年04月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2023年03月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2023年02月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2023年02月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2023年01月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2022年12月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2022年11月21日 | 3.65% | 4.30% |
| 2022年10月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2022年09月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2022年08月22日 | 3.65% | 4.30% |
| 2022年07月20日 | 3.70% | 4.45% |
| 2022年06月20日 | 3.70% | 4.45% |
| 2022年05月20日 | 3.70% | 4.45% |
| 2022年04月20日 | 3.70% | 4.60% |
| 2022年03月21日 | 3.70% | 4.60% |
| 2022年02月21日 | 3.70% | 4.60% |
| 2022年01月20日 | 3.70% | 4.60% |
| 2021年12月20日 | 3.80% | 4.65% |
| 2021年11月22日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年10月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年09月22日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年08月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年07月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年06月21日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年05月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年04月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年03月22日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年02月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年01月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年12月21日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年11月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年10月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年09月21日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年08月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年07月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年06月22日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年05月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年04月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年03月20日 | 4.05% | 4.75% |
| 2020年02月20日 | 4.05% | 4.75% |
| 2020年01月20日 | 4.15% | 4.80% |
| 2019年12月20日 | 4.15% | 4.80% |
| 2019年11月20日 | 4.15% | 4.80% |
| 2019年10月21日 | 4.20% | 4.85% |
| 2019年09月20日 | 4.20% | 4.85% |
| 2019年08月20日 | 4.25% | 4.85% |
关于LPR利率介绍:
1、LPR利率(贷款市场报价利率,Loan Prime Rate)是中国的贷款利率定价基准,由中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算并公布。
2、LPR是“贷款市场报价利率”的简称,是中国利率市场化改革的重要产物。
3、LPR由18家具有代表性的银行根据各自对最优质客户的贷款利率报价,去掉最高和最低报价后,取算术平均值计算得出,每月20日(遇节假日顺延)公布一次。
4、LPR包括两个品种:1年期和5年期以上,分别适用于短期和中长期贷款定价。
5、本工具数据来自网络收集,每月更新一次,如有错误可向我们进行反馈。
推荐工具
差评回复
帮你给差评来个完美的回复
字符串/ASCII互换
一款在线免费的字符串/ASCII互换工具
Base64编码/解码
字符串Base64在线编码/解码工具
墙砖用量计算器
帮助您快速、精准地计算所需的墙砖数量
圆球表面积计算器
在线计算圆球表面积
面积单位换算
积面单位在线换算工具
Web安全色
Web安全色大全
CSS加载Loading动画代码
CSS loading 加载动画效果
在线Email邮箱地址加密
将Email地址转换成Unicode编码格式,防止被采集
二十四节气查询
在线查询任意年份的二十四节气时间
儿童睡眠计算器
计算各年龄段儿童睡眠时间
肺龄计算器
在线肺龄计算器
关帝灵签
在线关帝抽签小工具
观音灵签
在线观音抽签小工具
HTML/ASP互转工具
在线HTML代码与ASP互转工具
HTML代码调试预览
html代码在线调试预览工具
JS代码混淆
在线JavaScript代码混淆工具
民间利率转百分比
在线魔方游戏
捏泡泡小游戏
一款在线解压小游戏
屏幕颜色拾取
在线屏幕颜色拾取工具
在线云风扇
除没有风啥都好的云风扇
在线手机号码提取工具
在线从内容中批量提取手机号
行星体重换算器
在线计算太阳系中八大行星上的体重
在线单双休薪资转换工具
在线单休或月休月薪工资转换
























鄂ICP备2024060579号-6